Ländervorwahlen
Sie können nicht nur innerhalb Deutschlands SMS schreiben, nein, diese lassen sich weltweit verschicken. Dies funktioniert übrigens auch mit unserem Free SMS Service. Die benötigten Ländervorwahlen, die Sie anstatt der Null am Anfang der Mobilfunknummer einfügen, finden Sie im Folgenden. Tipp: Anstatt mühsam die entsprechende Ländervorwahl zu suchen, können Sie mithilfe von Strg. + F ganz bequem nach der gewünschten Auslandsvorwahl suchen.
| Land | Auslandsvorwahl |
|---|---|
| Afghanistan | 0093 |
| Alaska | 001 |
| Albanien | 00355 |
| Algerien | 00213 |
| Amerikanisch-Samoa | 00684 |
| Andorra | 00376 |
| Angola | 00244 |
| Anguilla | 001264 |
| Antarktis | 00672 |
| Antigua | 001268 |
| Antillen (niederländische) | 00599 |
| Argentinien | 0054 |
| Armenien | 00374 |
| Aruba | 00297 |
| Ascension | 00247 |
| Aserbaidschan | 00994 |
| Australien | 0061 |
| Azoren | 00351 |
| Bahamas | 001242 |
| Bahrain | 00973 |
| Bangladesch | 00880 |
| Barbados | 001246 |
| Barbuda | 001268 |
| Belgien | 0032 |
| Belize | 00501 |
| Benin | 00229 |
| Bermudas | 001441 |
| Bhutan | 00975 |
| Bolivien | 00591 |
| Bosnien-Herzegowina | 00387 |
| Botsuana | 00267 |
| Brasilien | 0055 |
| Britische Jungferninseln | 001284 |
| Brunei Daressalam | 00673 |
| Bulgarien | 00359 |
| Burkina Faso | 00226 |
| Burundi | 00257 |
| Burma | 0095 |
| Caicosinseln | 001649 |
| Caymaninseln | 001345 |
| Chile | 0056 |
| China (Volksrepublik) | 0086 |
| Cookinseln | 00682 |
| Costa Rica | 00506 |
| Cote d’Ivoire | 00225 |
| Dänemark | 0045 |
| Deutschland | 0049 |
| Dominikanische Republik | 001809 |
| Dominica | 001767 |
| Dschibuti | 00253 |
| Ecuador | 00593 |
| Elfenbeinküste | 00225 |
| El Salvador | 00503 |
| Eritrea | 00291 |
| Estland | 00372 |
| Färöer | 00298 |
| Falklandinseln | 00500 |
| Fidschi | 00679 |
| Finnland | 00358 |
| Frankreich | 0033 |
| Französisch-Guayana | 00594 |
| Französisch-Polynesien | 00689 |
| Futuna | 00681 |
| Gabun | 00241 |
| Galapagos-Inseln | 00593 |
| Gambia | 00220 |
| Gaza | 00972 |
| Georgien | 00995 |
| Ghana | 00233 |
| Gibraltar | 00350 |
| Gilbert-Inseln | 00686 |
| Grenada | 001473 |
| Grenadinen | 001784 |
| Griechenland | 0030 |
| Grönland | 00299 |
| Großbritannien | 0044 |
| Guadeloupe | 00590 |
| Guam | 001671 |
| Guatemala | 00502 |
| Guinea | 00224 |
| Guinea-Bissau | 00245 |
| Guyana | 00592 |
| Haiti | 00509 |
| Hawaii | 001808 |
| Honduras | 00504 |
| Hongkong | 00852 |
| Indien | 0091 |
| Indonesien | 0062 |
| Irak | 00964 |
| Iran | 0098 |
| Irland | 00353 |
| Irland (Nord) | 0044 |
| Island | 00354 |
| Israel | 00972 |
| Italien | 0039 |
| Jamaika | 001876 |
| Japan | 0081 |
| Jemen | 00967 |
| Jordanien | 00962 |
| Jugoslawien | 00381 |
| Jungferninseln (amer.) | 001340 |
| Kaimaninseln | 001345 |
| Kambodscha | 00855 |
| Kamerun | 00237 |
| Kanada | 001 |
| Kanalinseln | 0044 |
| Kap Verde | 00238 |
| Kasachstan | 0073 |
| Katar | 00974 |
| Kenia | 00254 |
| Kirgisistan | 00996 |
| Kiribati | 00686 |
| Kolumbien | 0057 |
| Komoren | 002697 |
| Kongo | 00242 |
| Kongo (Dem.Republik) | 00243 |
| Korea (Republik) | 0082 |
| Korea (Dem. Volksrepublik) | 00850 |
| Kroatien | 00385 |
| Kuba | 0053 |
| Kuwait | 00965 |
| Laos (Dem. Volksrepublik) | 00856 |
| Lesotho | 00266 |
| Lettland | 00371 |
| Libanon | 00961 |
| Liberia | 00231 |
| Libyen | 00218 |
| Liechtenstein | 004175 (00423) |
| Litauen | 00370 |
| Luxemburg | 00352 |
| Macau | 00853 |
| Madagaskar | 00261 |
| Malawi | 00265 |
| Malaysia | 0060 |
| Malediven | 00960 |
| Mali | 00223 |
| Malta | 00356 |
| Marianen (Nördliche) | 001670 |
| Marokko | 00212 |
| Marshallinseln | 00692 |
| Martinique | 00596 |
| Mauretanien | 00222 |
| Mauritius | 00230 |
| Mayotte | 00269 |
| Mazedonien | 00389 |
| Mexiko | 0052 |
| Mikronesien (Föd. Staaten) | 00691 |
| Miquelon | 00508 |
| Moldau (Republik) | 00373 |
| Monaco | 00377 |
| Mongolei | 00976 |
| Montenegro | 00381 |
| Montserrat | 001664 |
| Mosambik | 00258 |
| Myanmar | 0095 |
| Namibia | 00264 |
| Nauru | 00674 |
| Nepal | 00977 |
| Neukaledonien | 00687 |
| Neuseeland | 0064 |
| Nevis | 001869 |
| Nicaragua | 00505 |
| Niederlande | 0031 |
| Niger | 00227 |
| Nigeria | 00234 |
| Niue | 00683 |
| Norfolkinsel | 006723 |
| Norwegen | 0047 |
| Obervolta | 00226 |
| Oman | 00968 |
| Osterinseln | 0056 |
| Osttimor | 00670 |
| Pakistan | 0092 |
| Palau | 00680 |
| Panama | 00507 |
| Papua-Neuguinea | 00675 |
| Paraguay | 00595 |
| Peru | 0051 |
| Philippinen | 0063 |
| Pitcairn-Inseln | 00649 |
| Polen | 0048 |
| Portugal | 00351 |
| PrÃncipe | 00239 |
| Puerto Rico | 001787 |
| Réunion | 00262 |
| Ruanda | 00250 |
| Rumänien | 0040 |
| Russische Föderation | 007 |
| Salomonen | 00677 |
| Sambia | 00260 |
| Samoa (amerikanisch) | 00684 |
| Samoa (West) | 00685 |
| San Marino | 00378 |
| São Tomé | 00239 |
| Saudi-Arabien | 00966 |
| Schweden | 0046 |
| Schweiz | 0041 |
| Senegal | 00221 |
| Serbien | 00381 |
| Seychellen | 00248 |
| Sierra Leone | 00232 |
| Simbabwe | 00263 |
| Singapur | 0065 |
| Slowakei (Republik) | 00421 |
| Slowenien | 00386 |
| Somalia | 00252 |
| Spanien | 0034 |
| Sri Lanka | 0094 |
| St. Helena | 00290 |
| St. Kitts | 001869 |
| St. Lucia | 001758 |
| St. Pierre | 00508 |
| St. Vincent | 001784 |
| Sudan | 00249 |
| Südafrika | 0027 |
| Surinam | 00597 |
| Swasiland | 00268 |
| Syrien | 00963 |
| Tadschikistan | 00992 |
| Taiwan | 00886 |
| Tansania (Ver. Republik) | 00255 |
| Thailand | 0066 |
| Tobago | 001868 |
| Togo | 00228 |
| Tokelau | 00690 |
| Tonga | 00676 |
| Trinidad | 001868 |
| Tschad | 00235 |
| Tschechische Republik | 00420 |
| Türkei | 0090 |
| Tunesien | 00216 |
| Turkmenistan | 00993 |
| Turksinseln | 001649 |
| Tuvalu | 00688 |
| Uganda | 00256 |
| Ukraine | 00380 |
| Ungarn | 0036 |
| Uruguay | 00598 |
| USA | 001 |
| Usbekistan | 00998 |
| Vanuatu | 00678 |
| Vatikanstadt | 00379 (0039) |
| Venezuela | 0058 |
| Ver. Arabische Emirate | 00971 |
| Ver. Staaten von Amerika | 001 |
| Vietnam | 0084 |
| Wallis | 00681 |
| Weihnachtsinseln | 00672 |
| Weißrussland | 00375 |
| Westbank | 00972 |
| Zentralafrik. Republik | 00236 |
| Zypern | 00357 |
| Zypern (Türkisch) | 0090 |
| Äthiopien | 00251 |
| Ägypten | 0020 |
| Äuatorialguinea | 00240 |
| Österreich | 0043 |
Sollten wir versehentlich eine Vorwahl vergessen haben, würden wir uns sehr über eine Nachricht von Ihnen freuen. Ebenfalls, wenn Sie diese Ländervorwahlen auf Ihrer Website verlinken würden: